DEFI ESCRIBEL-LDG
SABRE MASCULIN -15 ans TABLEAU DES MÉDAILLES
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | BRE | |
| 2 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 3 | LAROCHE | Anthony | SRN | |
| 3 | MARCOUX | Carson | NB | |
| 5 | RIVIERE-CLOUTIER | Theo | LDF | |
| 6 | MARCHAND | Benjamin | BRE | |
| 7 | BEDARD-COUTURE | Remi | CRA | |
| 7 | BREAULT-MALETTE | Miguel | SRN | |
| 9 | FOREST | Bruno | BRE | |
| 10 | BOILY | Vincent | ESQ | |
| 11 | PARENT | Anthony | ESQ | |
| 12 | ABBAOUI | Amir | BRE | |
| 13 | POULIN | Alexis | BRE | |
| 14 | BOUVIER-JOHNSON | Olivier | BRE | |
| 15 | ROUSSEAU-TURENNE | Maxime | BRE | |
| 16 | BOISSEAU | David | SRN | |
| 17 | TANGUAY | William | BRE | |
| 18 | LECLERC | Simon | BRE | |
| 19 | BOUTET | Cedric | SRN | |
| 20 | BRILLON | James-Nicolas | BRE | |
| 21 | PATENAUDE | Jonathan | SRN | |
| 21 | ROUTHIER | Francois | BRE | |
| 23 | ZHANG | Yi Tong | BRE | |
| 24 | LEBLANC | Victor | BRE | |
| 25 | GARON | Hanz | SRN |
Document Engarde - 80-01-04 00:25:45