| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 2 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 3 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 3 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 5 | MOUSSALLEM | Patrick | CAN | BRE |
| 6 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 7 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
| 8 | MCCAUSLAND | Geoffrey | CAN | MCG |
| 9 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 10 | COUTURIER | Matthieu | CAN | MCG |
| 11 | RIOPEL | Kevin | CAN | SHE |
| 12 | WONG | Brian | CAN | MCG |
| 13 | EMOND | Olivier | CAN | SRN |
| 14 | LAMARCHE G. | Simon | CAN | MEC |
| 15 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 16 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 17 | CLEMENTS | Mathew | CAN | BRE |
| 18 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 19 | BEAULIEU | Jean-Philippe | CAN | MEC |
| 20 | GIGNAC | Patrick | CAN | ESC |
| 21 | BÉLANGER | Jean-Marc | CAN | BRE |
| 22 | RODRIGUEZ RAIGOZA | Luis Octavio | CAN | LDF |
| 23 | BRIDEAU | Daniel | CAN | ESC |
| 24 | SHAW | Jonny | CAN | MCG |
| 25 | LÉVEILLÉ-BOURRET | Étienne | CAN | MEC |
| 26 | ROSE | Zak | CAN | MCG |
| 27 | BERNATCHEZ | David | CAN | ESC |
| 28 | BRAULT | Sylvain | CAN | LDF |
| 29 | DION | Jérôme | CAN | ESC |
| 30 | MAYER | Louis-Philippe | CAN | BRE |
| 31 | OGLE | Joseph | CAN | ESC |
| 32 | PERRON | Rémi | CAN | ESC |
| 33 | PELLETIER | Samuel | CAN | ESC |
| 34 | OXLEY | Stephen | CAN | ESC |
| 35 | TREMBLAY | Phillipe | CAN | RMC |
| 36 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 37 | D'ENTREMONT-WAPEN | Marcus | CAN | ESC |
| 38 | MASSÉ | Nicolas | CAN | SRN |
| 39 | BRUNS | Jeremy | CAN | MCG |
| 40 | BORGIA | Guy | CAN | ESC |
| 41 | ROBERT | Jean-Charles | CAN | SRN |
| 42 | ROY | Jocelyn | CAN | ESC |
| 43 | PERRIER | Guillaume | CAN | ESC |
Document Engarde - 2007-04-01 20:33:57