| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICARD | Étienne | CAN | SRN |
| 2 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 3 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 3 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 5 | MOUSSALLEM | Patrick | CAN | BRE |
| 6 | EMOND | Olivier | CAN | SRN |
| 7 | GOUIN | Charles-Etienne | CAN | BRE |
| 8 | DURAND | Guillaume | CAN | BRE |
| 9 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 10 | CHRISTIN | Jean-Charles | CAN | BRE |
| 11 | RIVIERE-CLOUTIER | Theo | CAN | LDF |
| 12 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 13 | CLEMENTS | Mathew | CAN | BRE |
| 14 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 15 | BÉLANGER | Jean-Marc | CAN | BRE |
| 16 | MASSÉ | Nicolas | CAN | SRN |
| 17 | RODRIGUEZ RAIGOZA | Luis Octavio | CAN | LDF |
| 18 | MAYER | Louis-Philippe | CAN | BRE |
| 19 | LETELLIER-DUCHESNE | Samuel | CAN | BRE |
| 20 | DION | Jérôme | CAN | ESC |
| 21 | PATENAUDE | Jonathan | CAN | SRN |
Document Engarde - 31-Jan-07
21:34:33