CHAMPIONNAT DU QUEBEC 2006
SABRE MASCULIN JUNIOR
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | BEAUDRY | Philippe | BRE | |
| 2 | WILAIN | Pierre-Luc | BRE | |
| 3 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 3 | MULHOLLAND | Patrick | BRE | |
| 5 | WEIGAND WARR | Frederic | BRE | |
| 6 | MARCHAND | Maxime-Alexandre | BRE | |
| 7 | D'ARCY-DUBOIS | Louis | CRA | |
| 8 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 9 | GOUIN | Charles-Etienne | BRE | |
| 10 | POLOSSIFAKIS | Joseph | BRE | |
| 11 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 12 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 13 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 14 | RENAUD | Xavier | CRA | |
| 15 | ROUSSEAU | Xavier | SRN | |
| 16 | DURAND-GAUTHIER | Guillaume | BRE | |
| 17 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 18 | CARON-GINGRAS | Antoine | ESQ | |
| 19 | ROBITAILLE-RODRIGUEZ | Julien | CRA | |
| 20 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 21 | FAUVELLE | James-Christopher | SRN | |
| 22 | CLEMENTS | Mathew | BRE | |
| 23 | ALLARD | Benjamin | ESC |
Document Engarde - 80-01-04 10:09:35