CIRCUIT CADET JUNIOR #3
LAGARDÈRE
SABRE MASCULIN JUNIOR
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | WILAIN | Pierre-Luc | BRE | |
| 2 | WEIGAND WARR | Frederic | BRE | |
| 3 | BRAZEAU | Vincent | MEC | |
| 3 | MULHOLLAND | Patrick | BRE | |
| 5 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 6 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 7 | RENAUD | Xavier | CRA | |
| 8 | CARON-GINGRAS | Antoine | ESQ | |
| 9 | DURAND-GAUTHIER | Guillaume | BRE | |
| 10 | ROUSSEAU | Xavier | SRN | |
| 11 | GOUIN | Charles-Etienne | BRE | |
| 12 | FAUVELLE | James-Christopher | SRN | |
| 12 | MARCHAND | Maxime-Alexandre | BRE | |
| 14 | POLOSSIFAKIS | Joseph | BRE | |
| 15 | D'ARCY-DUBOIS | Louis | CRA | |
| 16 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 17 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 18 | EDMONDS | Alex | WAT | |
| 19 | CLEMENTS | Mathew | BRE | |
| 20 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 21 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 22 | DUFRESNE-CYR | Francis | ESC | |
| 23 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 24 | LI | Mingxin | BRE | |
| 25 | MARCOUX | Carson | AQV | |
| 26 | KABIS | Nicolas | SRN |
Document Engarde - 80-01-04 01:09:45