CIRCUIT CADET JUNIOR #3
LAGARDÈRE
SABRE MASCULIN CADET
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MARCHAND | Maxime-Alexandre | BRE | |
| 2 | BRAZEAU | Vincent | MEC | |
| 3 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 3 | POLOSSIFAKIS | Joseph | BRE | |
| 5 | ROUSSEAU | Xavier | SRN | |
| 6 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 7 | FAUVELLE | James-Christopher | SRN | |
| 8 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 9 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 10 | MULHOLLAND | Patrick | BRE | |
| 11 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 12 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 13 | CARON-GINGRAS | Antoine | ESQ | |
| 14 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 15 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 16 | PAULEZ | Robert | BRE | |
| 17 | BEAULIEU | Jean--Philippe | MEC | |
| 18 | ORELLANA-PÉPIN | Vincent | BRE | |
| 19 | DURAND-GAUTHIER | Guillaume | BRE | |
| 20 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 21 | RIVIERE-CLOUTHIER | Théo | LDF | |
| 22 | EDMONDS | Alex | WAT | |
| 23 | MARCOUX | Carson | AVQ | |
| 24 | PAULEZ | Philippe | BRE | |
| 25 | LEVEILLÉ-BOURRET | Etienne | MEC | |
| 26 | BÉDARD-COUTURE | Remi | CRA | |
| 27 | HEY | Dominic | FFC | |
| 28 | MAYER | Louis-Philippe | BRE | |
| 29 | IVES-THURSTON | Adrian | DAM | |
| 30 | LEMAY-NADEAU | Gabriel | LDF | |
| 31 | LI | Mingxin | BRE | |
| 32 | BÉLANGER | Jean-Marc | BRE | |
| 33 | BASTA | Ian | BRE | |
| 34 | PARENT | Felix | ESQ | |
| 35 | SCHRIVER | Evan | DAM |
Document Engarde - 80-01-04 01:08:51