Circuit provincial cadet-Junior
Brebeuf
SABRE MASCULIN JUNIOR
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MULHOLLAND | Patrick | BRE | |
| 2 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 3 | BRAZEAU | Vincent | MEC | |
| 3 | MARCHAND | Maxime-Alexandre | BRE | |
| 5 | WEIGAND WARR | Frederic | BRE | |
| 6 | POLOSSIFAKIS | Joseph | BRE | |
| 7 | RENAUD | Xavier | CRA | |
| 8 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 9 | DURAND-GAUTHIER | Guillaume | BRE | |
| 10 | GOUIN | Charles-Etienne | BRE | |
| 11 | MARTIN-MÉNARD | Patrick | BRE | |
| 12 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 13 | D'ARCY-DUBOIS | Louis | CRA | |
| 14 | ROUSSEAU | Xavier | SRN | |
| 15 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 16 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 17 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 18 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 19 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 20 | DUFRESNE-CYR | Francis | ESC | |
| 21 | MOUSSALEM | Patrick | BRE | |
| 22 | CLEMENTS | Mathew | BRE | |
| 23 | LI | Mingxin | BRE | |
| 24 | ORELLANA-PÉPIN | Vincent | BRE | |
| 25 | MARCHAND | Benjamin | BRE |
Document Engarde - 80-01-04 05:25:55