Circuit provincial cadet-Junior
Brebeuf
SABRE MASCULIN CADET
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MULHOLLAND | Patrick | BRE | |
| 2 | POLOSSIFAKIS | Joseph | BRE | |
| 3 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 3 | GOUIN | Charles-Etienne | BRE | |
| 5 | FAUVELLE | James-Christopher | SRN | |
| 6 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 7 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 8 | BRAZEAU | Vincent | MEC | |
| 9 | MARCHAND | Maxime-Alexandre | BRE | |
| 10 | DURAND-GAUTHIER | Guillaume | BRE | |
| 11 | ROUSSEAU | Xavier | SRN | |
| 12 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 13 | RICHER | Maxime | SRN | |
| 14 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 15 | PAULEZ | Robert | BRE | |
| 16 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 17 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 18 | ORELLANA-PÉPIN | Vincent | BRE | |
| 19 | MARCHAND | Benjamin | BRE | |
| 20 | LI | Mingxin | BRE | |
| 21 | LETELLIER-DUCHESNEL | Samuel | BRE | |
| 22 | PAULEZ | Philippe | BRE | |
| 23 | CLEMENT-ROY | Simon | ESQ | |
| 24 | MOUSSALEM | Patrick | BRE | |
| 25 | TASCHEREAU | Tomas | ESQ | |
| 26 | BÉDARD-COUTURE | Remi | CRA | |
| 27 | BEAULIEU | Jean--Philippe | MEC | |
| 28 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 29 | BARBE-VALIQUETTE | Antoine | MEC | |
| 30 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 31 | BÉLANGER | Jean-Marc | BRE | |
| 32 | MAYER | Louis-Philippe | BRE |
Document Engarde - 80-01-04 09:45:33