SM JUNIOR
LAVAL CIRCUIT CADET ET JUNIOR
22 octobre 2005
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | WEIGAND WARR | Frederic | BRE | |
| 2 | BRAZEAU | Vincent | MEC | |
| 3 | D'ARCY DUBOIS | Louis | CRA | |
| 3 | MARCHAND | Maxime Alexandre | BRE | |
| 5 | MARTIN MENARD | Patrick | BRE | |
| 6 | MULHOLLAND | Patrick | BRE | |
| 7 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 8 | RENAUD | Xavier | CRA | |
| 9 | ROUSSEAU | Xavier | SRN | |
| 10 | POULIN LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 11 | POLOSSIFAKIS | Joseph | BRE | |
| 12 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 13 | BEAUCAGE GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 14 | CARON GINGRAS | Bernard Antoine | ESQ | |
| 15 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 16 | GOUIN | Charles Etienne | BRE | |
| 17 | DURAND GAUTHIER | Guillaume | BRE | |
| 18 | CLEMENTS | Mathew | BRE | |
| 19 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 20 | LI | Mingxin | BRE |
Document Engarde - 22/10/2005 2:59:53 PM