SM - CADET
LAVAL - CIRCUIT CADET ET JUNIOR
23 octobre 2005
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 2 | BRAZEAU | Vincent | MEC | |
| 3 | BEAULIEU | Nicoloas | BRE | |
| 3 | ROUSSEAU | Xavier | SRN | |
| 5 | POLOSSIFAKIS | Joseph | BRE | |
| 6 | MULHOLLAND | Patrick | BRE | |
| 7 | GOUIN | Charles Etienne | BRE | |
| 8 | BEAUCAGE GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 9 | MARCHAND | Maxime Alexandre | BRE | |
| 10 | RICHER | Maxime | SRN | |
| 11 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 12 | POULIN LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 13 | PAULEZ | Philippe | BRE | |
| 14 | LUCAS | Simon | USA | |
| 15 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 16 | CARON GINGRAS | Bernard Antoine | ESQ | |
| 17 | MOUSSALLEM | Patrick | BRE | |
| 18 | DURANT GAUTHIER | Guillaume | BRE | |
| 19 | BAOUCHE KHALIFA | Assil | BRE | |
| 20 | BEAULIEU | Jean Philippe | MEC | |
| 21 | CLEMENT ROY | Simon | ESQ | |
| 22 | FAUVELLE | James Christopher | SRN | |
| 23 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 24 | LI | Mingxin | BRE | |
| 25 | LEMAY NADEAU | Gabriel | LDF | |
| 26 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 26 | LAMARCHE | Simon | MEC | |
| 28 | LEVEILLE BOURRET | Etienne | MEC | |
| 29 | BARBE VALIQUETTE | Antoine | MEC | |
| 30 | LEVERGOS | Maxence | LDF | |
| 30 | PAULEZ | Robert | BRE | |
| 32 | BELANGER | Jean Marc | BRE | |
| 33 | BASTA | Ian | BRE | |
| 34 | BEDARD COUTURE | Remi | CRA | |
| 35 | LESPERANCE | Xavier | LDF |
Document Engarde - 23/10/2005 3:29:29 PM