CHAMPIONNAT PROVINCIAL 2006
Tableau des médailles
SABRE MASCULIN -15 ANS
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 2 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 3 | FAUVELLE | James -Christopher | SRN | |
| 3 | RICHER | Maxime | SRN | |
| 5 | MOUSSALEM | Patrick | BRE | |
| 6 | RIVIERE-CLOUTIER | Theo | LDF | |
| 7 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 8 | POULIN | Alexis | BRE | |
| 9 | PLOUFFE | Justin | BRE | |
| 10 | LAROCHE | Anthony | SRN | |
| 11 | LAMARCHE G. | Simon | MEC | |
| 12 | POIRIER | Adrien | LDF | |
| 13 | MARCOUX | Carson | NB | |
| 14 | LETELLIER-DUCHESNE | Samuel | BRE | |
| 15 | ROY | Philippe | BRE | |
| 16 | ALLARD | Benjamin | ESC | |
| 17 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | BRE | |
| 18 | ROUSSEAU-TURENNE | Maxime | BRE | |
| 19 | MARCHAND | Benjamin | BRE | |
| 20 | BOILY | Vincent | ESQ | |
| 21 | ABBAOUI | Amir | BRE | |
| 22 | BUITHIEU-MARTEL | Philippe | BRE | |
| 23 | BEDARD-COUTURE | Remi | CRA | |
| 24 | BOUTET | Cedric | SRN | |
| 25 | NGUYEN | Danny | BRE | |
| 26 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 27 | FABIAN | Arthur | ONT | |
| 28 | SULLIVAN | Eric | ONT | |
| 29 | BOUVIER-JOHNSON | Olivier | BRE | |
| 30 | GILLIS | David | NÉ | |
| 31 | ALLARD | Raphael | ESQ | |
| 32 | LAFORTUNE | Alexandre | LDF |
Document Engarde - 80-01-04 14:35:02