CIRCUIT PROVINCIAL # 3
MASQUE DE FER
SABRE MASCULIN-15 ANS
Tableau des médailles
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | PICARD | Etienne | 1 | |
| 2 | FAUVELLE | James -Christopher | 1 | |
| 3 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | 18 | |
| 3 | GAGNON | Francis | 1 | |
| 5 | MARCHAND | Benjamin | 18 | |
| 6 | BEDARD-COUTURE | Remi | 6 | |
| 7 | MOUSSALEM | Patrick | 18 | |
| 8 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | 18 | |
| 9 | PLOUFFE | Justin | 18 | |
| 10 | ABBAOUI | Amir | 18 | |
| 11 | LETELLIER-DUCHESNE | Samuel | 18 | |
| 12 | NGUYEN | Danny | 18 | |
| 13 | ROY | Philippe | 18 | |
| 14 | RIVIERE-CLOUTIER | Theo | 19 | |
| 15 | LAMARCHE G. | Simon | 17 | |
| 16 | BREAULT-MALETTE | Miguel | 1 | |
| 17 | ROUSSEAU-TURENNE | Maxime | 18 | |
| 18 | HUTCHINGS | Charles | 14 | |
| 19 | POULIN | Alexis | 18 | |
| 20 | LAROCHE | Anthony | 1 | |
| 21 | BOUTET | Cedric | 1 | |
| 22 | BLANCHET | Edgar | 18 | |
| 23 | KABIS | Nicolas | 1 | |
| 24 | LAVOIE | Philippe | 18 |
Document Engarde - 80-01-04 06:32:03