Coupe Imex 2005
SABRE MASCULIN -15 ans
Tableau des médailles
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | FAUVELLE | James -Christopher | SRN | |
| 2 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 3 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | BRE | |
| 3 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 5 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 6 | MARCHAND | Benjamin | BRE | |
| 6 | RIVIERE-CLOUTIER | Theo | LDF | |
| 8 | PLOUFFE | Justin | BRE | |
| 9 | NGUYEN | Danny | BRE | |
| 10 | BEDARD-COUTURE | Remi | CRA | |
| 11 | ABBAOUI | Amir | BRE | |
| 12 | LETELLIER-DUCHESNE | Samuel | BRE | |
| 13 | GAGNON LAMARCHE | Simon | MEC | |
| 14 | LAROCHE | Anthony | SRN | |
| 15 | BOUTET | Cedric | SRN | |
| 16 | BUITHIEU-MARTEL | Philippe | BRE | |
| 17 | ROUSSEAU-TURENNE | Maxime | BRE | |
| 18 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 19 | PARENT | Anthony | ESQ | |
| 20 | POULIN | Alexis | BRE | |
| 21 | ROY | Philippe | BRE | |
| 22 | GASCON | David | ESC | |
| 23 | LAFORTUNE | Alexandre | LDF | |
| 24 | BOILY | Vincent | ESQ | |
| 25 | ALLARD | Raphael | ESQ | |
| 26 | MARCOUX | Carson | NB | |
| 27 | HUTCHINGS | Charles | ONT | |
| 28 | BLANCHET | Edgar | BRE | |
| 29 | WHITEHEAD | Alex | ONT | |
| 30 | POIRIER | Adiran | LDF | |
| 31 | BREAULT-MALETTE | Miguel | SRN | |
| 32 | PHINNEY | David | NB | |
| 33 | ||||
| 33 | ||||
| 33 | ||||
| 33 | FOREST | Bruno | BRE |
Document Engarde - 80-01-04 06:40:26