Estoc Challenge des jeunes 2005
SABRE MASCULIN -15 ans TABLEAU DES MEDAILLES
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 2 | FAUVELLE | James -Christopher | SRN | |
| 3 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 3 | RIVIERE-CLOUTIER | Theo | LDF | |
| 5 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 6 | ||||
| 7 | GASCON | David | ESC | |
| 8 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 9 | MOUSSALEM | Patrick | BRE | |
| 10 | NGUYEN | Danny | BRE | |
| 11 | ALLARD | Benjamin | ESC | |
| 12 | ABBAOUI | Amir | BRE | |
| 13 | ROY | Philippe | BRE | |
| 14 | PLOUFFE | Justin | BRE | |
| 15 | MARCHAND | Benjamin | BRE | |
| 16 | LETELLIER-DUCHESNE | Samuel | BRE | |
| 17 | POULIN | Alexis | BRE | |
| 18 | BOUTET | Cedric | SRN | |
| 19 | PARENT | Anthony | ESQ | |
| 20 | MASSE | Nicolas | SRN | |
| 21 | BEAUCHAMP | Emile | LDF | |
| 22 | BOUVIER-JOHNSTON | Olivier | BRE | |
| 23 | GAGNON LAMARCHE | Simon | MEC | |
| 23 | ROUSSEAU-TURENNE | Maxime | BRE | |
| 25 | MARCOUX | Carson | AQV | |
| 26 | LANOUETTE | Samuel | ESQ | |
| 27 | TANGUAY | William | BRE | |
| 28 | BEDARD-COUTURE | Remi | CRA | |
| 28 | PATENAUDE | Jonathan | SRN | |
| 30 | DESSERTEAUX | Theorime | BRE | |
| 31 | LAROCHE | Anthony | SRN | |
| 32 | MACKENZIE | Tristan | SRN |
Document Engarde - 80-01-04 03:48:29