Épée fleuret sabre d'or
SABRE MASCULIN
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | BOULOS | Michel | BRE | |
| 2 | MAYER | Nicolas | BRE | |
| 3 | BEAUDRY | Philippe | BRE | |
| 3 | PEROS | Mark | BSC | |
| 5 | GIRARD | Kyle | CAR | |
| 6 | MULHOLLAND | Patrick | BRE | |
| 7 | GRAVEL | Evens | CRA | |
| 8 | BEAUDRY | Vincent | BRE | |
| 9 | WEIGAND-WARR | Frédéric | BRE | |
| 10 | GOUIN | Charles-Etienne | BRE | |
| 11 | ROSS | Wesley | CAR | |
| 12 | EMOND | Olivier | SRN | |
| 13 | BOIVIN | Alexandre | SRN | |
| 14 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 15 | MARTIN-MÉNARD | Patrick | BRE | |
| 16 | DARCY-DUBOIS | Louis | CRA | |
| 17 | MARCHAND | Maxime-Alexandre | BRE | |
| 18 | RENAUD | Xavier | CRA | |
| 19 | ROUSSEAU | Xavier | SRN | |
| 20 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 21 | RICHER | Maxime | SRN | |
| 22 | POLOSSIFAKIS | Joseph | BRE | |
| 23 | LUCAS | Stephane | SRN | |
| 24 | RILEY | Ben | CAR | |
| 25 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 26 | FAUVELLE | James-Christopher | SRN | |
| 27 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 28 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 29 | CLEMENTS | Mathew | BRE | |
| 30 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 31 | GIRARD | Jonathan | NIA | |
| 32 | WONG | Brian | MCG | |
| 33 | CAUDLE | Aaron | CAR | |
| 34 | CARON-GINGRAS | Antoine-Bernard | ESQ | |
| 35 | BERGERON | Yannick | ESC |
Document Engarde - 80-01-04 09:45:56