Challenge Desjarlais
Sabre mixte par équipes
Classement général
| Rg | Nom | Nation | Club |
| 1 | BREBEUF A | ||
| 2 | BREBEUF B | ||
| 3 | SEIGNEURS DE LA RIVE-NORD A | ||
| 4 | BREBEUF C | ||
| 5 | SEIGNEURS DE LA RIVE-NORD C | ||
| 6 | BREBEUF D | ||
| 7 | ESCRIBEL A | ||
| 8 | COEUR DE LION A | ||
| 9 | SEIGNEURS DE LA RIVE-NORD B | ||
| 10 | COEUR DE LION B | ||
| 11 | ESCRIBEL B |
Document Engarde - 80-01-04 09:53:24