| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 2 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 3 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 3 | PICARD | Étienne | SRN | |
| 5 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 6 | GOUIN | Charles-Étienne | BRE | |
| 7 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 8 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 9 | FAUVELLE | James-Christopher | SRN | |
| 10 | DURAND | Guillaume | BRE | |
| 11 | DUFRESNE-CYR | Francis | ESC | |
| 12 | MOUSSALLEM | Patrick | BRE | |
| 13 | LALONDE-TURBIDE | Etienne | GAD | |
| 14 | BÉLANGER | Jean-Marc | BRE | |
| 15 | CLEMENTS | Mathew | BRE | |
| 16 | OLIVIERO | Morgan | RMC | |
| 17 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 18 | WONG | Brian | MCG | |
| 19 | DION | Jerome | ESC | |
| 20 | MC AUSLAND | Geoff | MCG | |
| 21 | PAULEZ | Robert | BRE | |
| 22 | BOUCHARD | Sebastien | RMC | |
| 23 | PAULEZ | Philippe | BRE | |
| 24 | LETELLIER-DUCHESNEL | Samuel | BRE | |
| 25 | BEAULIEU | Jean-Philippe | MEC | |
| 26 | L'ARCHEVEQUE | Marc | SRN | |
| 27 | TREMBLAY | Philippe | RMC | |
| 28 | RODRIGUEZ | Luis | LDF | |
| 28 | TREMBLAY | Frederic | LDF | |
| 30 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 31 | BASTA | Ian | BRE | |
| 32 | COUTURIER | Mathieu | MCG | |
| 33 | ROY | Philippe | BRE | |
| 34 | ROSE | Zak | MCG | |
| 35 | BERGERON | Yannick | ESC | |
| 35 | CASTELLANI | Eric | LAG | |
| 37 | HOFFMAN | David | MCG | |
| 38 | LESPÉRANCE | Xavier | LDF | |
| 39 | POULIN | Bernard | SRN | |
| 40 | LEMAY | Denis | SRN | |
| 41 | CRETE | Francois | RMC | |
| 42 | FOSTER | Bradley | MCG | |
| 43 | MADORE | Steve | RMC | |
| 44 | OUELLET | Guillaume | RMC | |
| 45 | COMTOIS | Matthew | RMC | |
| 45 | PINARD | Maxime | LDF | |
| 47 | MAYER | Louis-Philippe | BRE | |
| 48 | PRESLEY | Robert | RMC | |
| 49 | HALLONQUIST | Tim | RMC |
Document Engarde - 06-04-02 21:21:02