| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 2 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 3 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 3 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 5 | GOUIN | Charles-Étienne | BRE | |
| 6 | LALONDE-TURBIDE | Etienne | GAD | |
| 7 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 7 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 9 | DURAND | Guillaume | BRE | |
| 10 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 11 | PICARD | Étienne | SRN | |
| 12 | CASTELLANI | Eric | LAG | |
| 13 | DUFRESNE-CYR | Francis | ESC | |
| 14 | GAUDREAU | Pierre | SRN | |
| 15 | CLEMENTS | Mathew | BRE | |
| 16 | PAULEZ | Philippe | BRE | |
| 17 | ROY | Philippe | BRE | |
| 18 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 19 | LETELLIER-DUCHESNEL | Samuel | BRE | |
| 20 | RODRIGUEZ | Luis | LDF | |
| 21 | FAUVELLE | James-Christopher | SRN | |
| 22 | BÉLANGER | Jean-Marc | BRE | |
| 23 | DION | Jerome | ESC | |
| 24 | PAULEZ | Robert | BRE | |
| 25 | MAYER | Louis-Philippe | BRE | |
| 26 | BERGERON | Mario | GDR | |
| 27 | LEMAY-NADEAU | Gabriel | LDF | |
| 28 | BASTA | Ian | BRE | |
| 29 | ROSE | Zak | MCG | |
| 30 | BERGERON | Yannick | ESC |
Document Engarde - 06-03-14
08:27:02