CIRCUIT AAA #2 RÉGINA ASSUMPTA
SABRE MASCULIN
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 2 | GOUIN | Charles-Etienne | BRE | |
| 3 | D'ARCY-DUBOIS | Louis | CRA | |
| 3 | PICARD | Etienne | SRN | |
| 5 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 6 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 7 | MCCAUSLAND | Geoff | MCG | |
| 8 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 9 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 10 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 11 | DURAND-GAUTHIER | Guillaume | BRE | |
| 12 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 13 | MOUSSALEM | Patrick | BRE | |
| 14 | EMOND | Olivier | SRN | |
| 15 | PAULEZ | Robert | BRE | |
| 16 | FAUVELLE | James-Christopher | SRN | |
| 17 | BÉLANGER | Jean-Marc | BRE | |
| 18 | WONG | Brian | MCG | |
| 19 | COUTURIER | Matthieu | MCG | |
| 20 | DUFRESNE-CYR | Francis | ESC | |
| 21 | PAULEZ | Philippe | BRE | |
| 22 | RIVIERE-CLOUTIER | Théo | LDF | |
| 23 | CLEMENTS | Mathew | BRE | |
| 24 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 25 | BASTA | Ian | BRE | |
| 26 | MAYER | Louis-Philippe | BRE | |
| 27 | LI | Mingxin | BRE | |
| 28 | TREMBLAY | Frederic | LDF | |
| 29 | ROY | Philippe | BRE | |
| 30 | LERMONTOV | Lucas | VER | |
| 31 | DION | Jerome | ESC | |
| 32 | LEMAY-NADEAU | Gabriel | LDF | |
| 33 | BEAULIEU | Jean--Philippe | MEC | |
| 34 | LEVEILLÉ-BOURRET | Etienne | MEC | |
| 35 | GENDRON | Daniel | CRA | |
| 36 | FOSTER | Bradley | MCG |
Document Engarde - 80-01-04 00:05:06