| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUIN | Charles-Étienne | BRE | |
| 2 | COUTURIER | Vincent | BRE | |
| 3 | EMOND | Olivier | SRN | |
| 3 | MARTIN-MÉNARD | Patrick | BRE | |
| 5 | BEAUCAGE-GAUVREAU | Francois | BRE | |
| 5 | NGUYEN | Jean | BRE | |
| 7 | RICHER | Maxime | SRN | |
| 8 | FAUVELLE | James-Christopher | SRN | |
| 9 | BEAULIEU | Nicolas | BRE | |
| 10 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CRA | |
| 11 | BAOUCHE | Khalifa-Assil | BRE | |
| 12 | NGUYEN | Danny Duong-Toan | BRE | |
| 13 | FENG | Norm | RMC | |
| 14 | PAULEZ | Robert | BRE | |
| 15 | CLEMENTS | Mathew | BRE | |
| 16 | PICARD | Étienne | SRN | |
| 17 | KABIS | Nicolas | SRN | |
| 18 | IM | John | RMC | |
| 19 | LI | Mingxin | BRE | |
| 19 | OLIVIERO | Morgan | RMC | |
| 21 | CAUDLE | Aaron | CAR | |
| 22 | ALLARD | Benjamin | ESC | |
| 23 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 24 | ROY | Philippe | BRE | |
| 25 | PAULEZ | Philippe | BRE | |
| 26 | FANIEL | Laurent | BRE | |
| 27 | CASTELLANI | Eric | LAG | |
| 28 | LEITZ | Gabriel | MCG | |
| 29 | COUTURIER | Mathieu | MCG | |
| 30 | DUFRESNE-CYR | Francis | ESC | |
| 31 | DIENER | Brian | MCG | |
| 32 | LETELLIER-DUCHESNEL | Samuel | BRE | |
| 33 | BÉLANGER | Jean-Marc | BRE | |
| 34 | BASTA | Ian | BRE | |
| 35 | MAYER | Louis-Philippe | BRE | |
| 36 | BERGERON | Yannick | ESC | |
| 37 | FOSTER | Bradley | MCG | |
| 38 | COUET-GARAND | Alexandre | SRN | |
| 38 | DUBREUIL | Benjamin | GDR | |
| 40 | TOUSIGNANT-COTNOIR | Mathieu | ESC | |
| 41 | DION | Jerome | ESC | |
| 42 | BÉLANGER | Maxim | EPE |
Document Engarde - 05-12-04 21:35:24